

POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
Propriété | Caractéristiques | Norme |
---|---|---|
Densité apparente | 30+ -3 kg/m³ | ISO 845 |
Allongement à la rupture | 76 min. % | ISO 1926 |
Résistance à la traction | 127 min. Kpa | ISO 1926 |
Résistance à la déformation 10% | 25+ -6 Kpa | ISO 844 |
Résistance à la déformation 25% | 41+ -6 Kpa | ISO 844 |
Résistance à la déformation 50% | 98+ -8 Kpa | ISO 844 |
Compression permanente 25% 22 h, 23 °C en une demi-heure | 17 maxi. % | ISO 1856-B |
Compression permanente 25% 22 h 23 °C en 24 heures | 8 maxi. % | ISO 1856-B |
Absorption d'eau en 28 jours | 1 maxi. % | DIN 53428 |
Dureté | 38 min. Shore° | |
Température d'utilisation | -80 à 100 °C | INTERNE |
Taille de cellule | 0,3 mm maxi. | INTERNE |
Réaction au feu | 100 maxi. mm/min>10 mm | FMVSS Nr 302 |
Propriété
Caractéristiques
Norme
Densité apparente
30+ -3 kg/m³
ISO 845
Allongement à la rupture
76 min. %
ISO 1926
Résistance à la traction
127 min. Kpa
ISO 1926
Résistance à la déformation 10%
25+ -6 Kpa
ISO 844
Résistance à la déformation 25%
41+ -6 Kpa
ISO 844
Résistance à la déformation 50%
98+ -8 Kpa
ISO 844
Compression permanente 25% 22 h, 23 °C en une demi-heure
17 maxi. %
ISO 1856-B
Compression permanente 25% 22 h 23 °C en 24 heures
8 maxi. %
ISO 1856-B
Absorption d'eau en 28 jours
1 maxi. %
DIN 53428
Dureté
38 min. Shore°
Température d'utilisation
-80 à 100 °C
INTERNE
Taille de cellule
0,3 mm maxi.
INTERNE
Réaction au feu
100 maxi. mm/min>10 mm
FMVSS Nr 302
ADHÉSIF MAILLAGE DOUBLE FACE
Propriété | Caractéristiques | Norme |
---|---|---|
Support | Maillage polyester multidirectionnel | --- |
Grammes d'adhésif | 80 grammes /m² | --- |
Force adhésif afera 4001 | N/25 mm 16 + - 1% | --- |
Résistance température | -20 à 100 °C | --- |
Propriété
Caractéristiques
Norme
Support
Maillage polyester multidirectionnel
---
Grammes d'adhésif
80 grammes /m²
---
Force adhésif afera 4001
N/25 mm 16 + - 1%
---
Résistance température
-20 à 100 °C
---