
Vis autoperforante pointe rabaissée
- Matériau: Acier AISI 1022
- Longueur: 20 mm
- Diamètre: 6,3 mm
- Capacité perçage: 2,5 mm
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | Acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Autémitisation + trempe + revenu |
Protection corrosion | Zingage |
Longueur | 20 mm |
Diamètre | 6,3 mm |
Capacité de perçage | 2,5 mm |
Dureté de surface | 450 HV |
Dureté noyau | 390 HV |
Résistance au cisaillement | 9 500 N |
Résistance à la traction | 14 500 N |

Vis autoperforante pointe 3.5
- Matériau: Acier AISI 1022
- Longueur: 50-80-98 mm
- Diamètre: 5,5 mm
- Capacité perçage: 5,0 mm
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | Acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Autémitisation + trempe + revenu |
Protection corrosion | Zingage |
Longueur | 50-80-98 mm |
Diamètre | 5,5 mm |
Capacité de perçage | 5,0 mm |
Dureté de surface | 450 HV |
Dureté noyau | 390 HV |
Résistance au cisaillement | 10 000 N |
Résistance à la traction | 16 000 N |

Vis autoperforante pointe mixte
- Matériau: Acier AISI 1022
- Longueur: 57-230 mm
- Diamètre: 5,5 mm (inf.) - 6,3 mm (sup.)
- Capacité perçage: 5,0 mm
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | Acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Autémitisation + trempe + revenu |
Protection corrosion | Zingage jaune - delta tone |
Longueur | 57-230 mm |
Diamètre | 5,5 mm (inférieur) - 6,3 mm (supérieur) |
Capacité de perçage | 5,0 mm |
Dureté de surface | 450 HV |
Dureté noyau | 390 HV |
Résistance au cisaillement | 10 000 N |
Résistance à la traction | 16 000 N |

Vis auto‑taraudeuse – n° 3, 6,3 mm
- Matériau : acier AISI 1022
- Longueur : 100 – 170 mm
- Diamètre : 6,3 mm
- Capacité de perçage : 5,0 mm
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Recuisson + trempe + revenu |
Protection anticorrosion | Galvanisé |
Longueur | 100 – 110 – 132 – 150 – 170 mm |
Diamètre | 6,3 mm |
Capacité de perçage | 5,0 mm |
Dureté superficielle | Min 560 HV |
Dureté noyau | 240 – 425 HV |
Contrainte cisaillement | 11 500 N |
Contrainte traction | 18 000 N |

Vis auto‑taraudeuse – n° 5, 5,5 mm
- Matériau : acier AISI 1022
- Longueur : 50 – 80 – 98 mm
- Diamètre : 5,5 mm
- Capacité de perçage : 12,5 mm
Voir toutes les propriétés
Matériau | acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Recuisson + trempe + revenu |
Protection anticorrosion | Galvanisation jaune delta |
Longueur | 50 – 80 – 98 mm |
Diamètre | 5,5 mm |
Capacité de perçage | 12,5 mm |
Dureté superficielle | Min 560 HV |
Dureté noyau | 240 – 425 HV |
Contrainte cisaillement | 11 000 N |
Contrainte traction | 18 000 N |

Vis autotaraudeuse 6,3 mm
- Matériau : acier AISI 1018
- Longueur : 19 – 260 mm
- Diamètre : 6,3 mm
- Capacité de perçage : —
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | acier AISI 1018 |
Traitement thermique | Recuisson + trempe + revenu |
Protection anticorrosion | Galvanisation delta |
Longueur | 19 – 260 mm |
Diamètre | 6,3 mm |
Capacité de perçage | — |
Dureté superficielle | 450 HV |
Dureté noyau | 390 HV |
Contrainte cisaillement | 10 780 N |
Contrainte traction | 14 000 N |

Vis béton – 6,5 mm
- Matériau : acier AISI 1022
- Longueur : 32 – 150 mm
- Diamètre : 6,5 mm
- Capacité de perçage : —
Voir toutes les propriétés
Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau | acier AISI 1022 |
Traitement thermique | Recuisson + trempe + revenu |
Protection anticorrosion | Blue Ruspert 1000 Hr C.N.S. |
Longueur | 32 – 150 mm |
Diamètre | 6,5 mm |
Capacité de perçage | — |
Dureté superficielle | 560 HV |
Dureté noyau | 240 HV |
Contrainte cisaillement | 11 500 N |
Contrainte traction | 18 000 N |