
Tornillo taladrante punta reducida
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 20 mm
- Dimensión: 6,3 mm
- Cap. taladro: 2,5 mm
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado |
Longitud | 20 mm |
Diámetro | 6,3 mm |
Capacidad de taladro | 2,5 mm |
Dureza superficial | 450 HV |
Dureza núcleo | 390 HV |
Cortante | 9 500 N |
Tracción | 14 500 N |

Tornillo taladrante punta 3 – 5,5 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 50‑80‑98 mm
- Dimensión: 5,5 mm
- Cap. taladro: 5 mm
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado |
Longitud | 50‑80‑98 mm |
Diámetro | 5,5 mm |
Capacidad de taladro | 5 mm |
Dureza superficial | 450 HV |
Dureza núcleo | 390 HV |
Cortante | 10 000 N |
Tracción | 16 000 N |

Tornillo punta 3 – 5,5 / 6,3 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 57‑230 mm
- Dimensión: 5,5‑6,3 mm
- Cap. taladro: 5 mm
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado amarillo + Delta‑Tone |
Longitud | 57‑230 mm |
Diámetro | 5,5 mm (inf.) – 6,3 mm (sup.) |
Capacidad de taladro | 5 mm |
Dureza superficial | 450 HV |
Dureza núcleo | 390 HV |
Cortante | 10 000 N |
Tracción | 16 000 N |

Tornillo punta 3 – 6,3 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 100‑170 mm
- Dimensión: 6,3 mm
- Cap. taladro: 5 mm
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado |
Longitud | 100‑110‑132‑150‑170 mm |
Diámetro | 6,3 mm |
Capacidad de taladro | 5 mm |
Dureza superficial | ≥ 560 HV |
Dureza núcleo | 240‑425 HV |
Cortante | 11 500 N |
Tracción | 18 000 N |

Tornillo punta 5 – 5,5 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 50‑98 mm
- Dimensión: 5,5 mm
- Cap. taladro: 12,5 mm
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado |
Longitud | 50‑80‑98 mm |
Diámetro | 5,5 mm |
Capacidad de taladro | 12,5 mm |
Dureza superficial | ≥ 560 HV |
Dureza núcleo | 240‑425 HV |
Cortante | 11 000 N |
Tracción | 18 000 N |

Tornillo autorroscante 6,3 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 19‑260 mm
- Dimensión: 6,3 mm
- Cap. taladro: N/A
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Zincado + Delta‑Tone |
Longitud | 19‑260 mm |
Diámetro | 6,3 mm |
Capacidad de taladro | — |
Dureza superficial | 450 HV |
Dureza núcleo | 390 HV |
Cortante | 10 780 N |
Tracción | 14 000 N |

Tornillo de hormigón 6,5 mm
- Material: Acero AISI 1022
- Longitud: 32‑150 mm
- Dimensión: 6,5 mm
- Cap. taladro: N/A
Ver todas las propiedades
Propiedad | Valor |
---|---|
Material | Acero AISI 1022 |
Tratamiento térmico | Austenización + temple + revenido |
Protección corrosión | Blue Ruspert 1000 Hr C.N.S. |
Longitud | 32‑150 mm |
Diámetro | 6,5 mm |
Capacidad de taladro | — |
Dureza superficial | 560 HV |
Dureza núcleo | 240 HV |
Cortante | 11 500 N |
Tracción | 18 000 N |