
POLIETILENO RETICULADO
Propiedad | Características | Norma |
---|---|---|
Densidad aparente | 30+ -3kg/m3 | ISO 845 |
Alargamiento a la rotura | 76 min. % | ISO 1926 |
Resistencia a la tracción | 127 min. Kpa | ISO 1926 |
Resistencia a la deformación 10% | 25+ -6 Kpa | ISO 844 |
Resistencia a la deformación 25% | 41+ -6 Kpa | ISO 844 |
Resistencia a la deformación 50% | 98+ -8 Kpa | ISO 844 |
Compresión permanente 25% 22 h., 23 °C a la 1/2hora | 17 max. % | ISO 1856-B |
Compresión permanente 25% 22 h. 23 °C a las 24 horas | 8 max. % | ISO 1856-B |
Absorción de agua a 28 días | 1 max. % | DIN 59428 |
Dureza | 38 min. Shore°° | |
Temperatura de empleo | -80 a 100 °C | INTERNO |
Tamaño de celdilla | 0,3 mm máx. | INTERNO |
Reacción al fuego | 100 máx. mm./min>10 mm. | FMVSS Nr 302 |
Propiedad
Características
Norma
Densidad aparente
30+ -3kg/m3
ISO 845
Alargamiento a la rotura
76 min. %
ISO 1926
Resistencia a la tracción
127 min. Kpa
ISO 1926
Resistencia a la deformación 10%
25+ -6 Kpa
ISO 844
Resistencia a la deformación 25%
41+ -6 Kpa
ISO 844
Resistencia a la deformación 50%
98+ -8 Kpa
ISO 844
Compresión permanente 25% 22 h., 23 °C a la 1/2hora
17 max. %
ISO 1856-B
Compresión permanente 25% 22 h. 23 °C a las 24 horas
8 max. %
ISO 1856-B
Absorción de agua a 28 días
1 max. %
DIN 59428
Dureza
38 min. Shore°°
Temperatura de empleo
-80 a 100 °C
INTERNO
Tamaño de celdilla
0,3 mm máx.
INTERNO
Reacción al fuego
100 máx. mm./min>10 mm.
FMVSS Nr 302
ADHESIVO MALLA DOBLE CARA
Propiedad | Características | Norma |
---|---|---|
Soporte | Malla poliéster multidireccional | --- |
Gramos de adhesivo | 80 gramos /m2 | --- |
Fuerza adhesivo afera 4001 | N/25 mm. 16 +- 1% | --- |
Resistencia temperatura | ~20 a 100 °C | --- |
Propiedad
Características
Norma
Soporte
Malla poliéster multidireccional
---
Gramos de adhesivo
80 gramos /m2
---
Fuerza adhesivo afera 4001
N/25 mm. 16 +- 1%
---
Resistencia temperatura
~20 a 100 °C
---